Pusimos a prueba a Nuevo Taigun 2023 y Nivus 2023
Conoce cuál te conviene más o la que mejor se ajusta a tu personalidad
¿Estás buscando el mejor SUV de Volkswagen? Nivus 2023 y Nuevo Taigun 2023 son dos excelentes camionetas que, gracias a su atractivo diseño y su muy completo equipamiento, deberías considerar.
Ambos SUVW han sido diseñados para hacer que cada recorrido sea gratificante e inolvidable. En este artículo comparamos sus características para ayudarte a elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades y estilo de vida. Únete a nosotros y prepárate para tomar la mejor decisión de compra.
Crea tu propia historia a bordo de Nuevo Taigun 2023
Nuevo Taigun es el integrante más reciente de nuestro extenso catálogo de SUVW, se trata de un SUV compacto perfecto para aquellos que desean forjar sus propias aventuras y explorar el camino a su propio ritmo.
Mantente inigualable con la fuerza de Nivus 2023
Nivus, por su parte, es una camioneta SUV versátil, tecnológica y moderna que con su innovador diseño con énfasis en la caída suave de la columna C, resulta idónea para personas auténticas como tú.
Comparemos Nuevo Taigun y Nivus 2023
Nuevo Taigun 2023 | Nivus 2023 | |
---|---|---|
Motor | 1.0L TSI | 1.0L TSI |
Número de cilindros | 3 | 3 |
Potencia Hp@rpm | 114 @5,000 - 5,500 | 114@ 5500 |
Torque Nm@rpm | 178 @ 1,750 - 4,500 | 200@2000-3500 |
Transmisión | Tiptronic de 6 velocidades | Tiptronic de 6 velocidades |
Alto (mm) | 1,572 | 1,493 |
Ancho (mm) | 1,760 | 1,757 |
Distancia entre ejes (mm) | 2,651 | 2,566 |
Largo (mm) | 4,221 | 4,266 |
Peso vehícular (kg) | 1,269 | 1,312 |
Pasajeros | 5 | 5 |
Tanque de combustible (l) | 50 | 52 |
Volumen de cajuela (l) | 385 | 415 |
Versiones disponibles | Trendline, Comfortline, Highline | Highline, Black |
Rendimiento de combustible combinado (km/l) | 17 | 15.8 |
Sistemas de seguridad | ABS, HHC, XDS, ASR, ESC, EBV | ABS, HHC, EDS, MSR, ASR, ESC, EBV |
Asistentes de manejo | Asistente de colisión frontal con freno de emergencia. | Control de velocidad crucero adaptativo (ACC). |
(versión Highline) | Cámara de visión trasera. Control de velocidad crucero. Función de freno multicolisión. Sensores de estacionamiento traseros. | Asistente de colisión frontal con freno de emergencia. Cámara de visión trasera. Detector de cansancio. Función de freno multicolisión. Sensores de estacionamiento delanteros y traseros. |
Equipo Funcional | “Coming & leaving home”. | “Coming & leaving home”. |
(versión Highline) | Aire acondicionado Climatronic con panel touch. Computadora de viaje. Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático. Espejos laterales con ajuste eléctrico y abatibles electrónicamente. Indicador de temperatura exterior. Sensor de lluvia con regulación automática de limpiaparabrisas. Sistema keyless access con botón Push to Start. | Aire acondicionado Climatronic de 1 zona con panel touch. Computadora de viaje con pantalla a color. Espejo interior retrovisor antideslumbrante automático. Espejos laterales con ajuste eléctrico y abatibles electrónicamente. Espejo lateral derecho con función de inclinación para aparcamiento. Indicador de temperatura exterior. Sensor de lluvia con regulación automática de los limpiaparabrisas. Sistema keyless access con botón Push to Start. |
Infoentretenimiento y conectividad | 6 bocinas. | 6 bocinas. |
(versión Highline) | Cargador inalámbrico para smartphone. Cuadro de instrumentos digital. Pantalla touch a color de 10”. Volkswagen Wire & Wireless App Connect. | Cargador inalámbrico para smartphone. Pantalla touch a color de 10”. Volkswagen Wire & Wireless App Connect. Volkswagen Digital Cockpit. |
Equipo exterior (versión Highline) | Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado. Faros principales en tecnología LED. Faros de niebla con función de luz de curva estática. Parrilla central en cromo. Rines de aluminio de 17”. Techo corredizo con ajuste de altura. Tercera luz de freno en tecnología LED. | Barras porta-equipaje en toldo en aluminio anodizado. Faros principales, luz de marcha diurna y luces traseras en tecnología LED. Faros para niebla con función de luz de curva estática. Panel en negro brillante con reflejante en tapa de cajuela. Parrilla central dentada con detalles en cromo. Rines de aluminio de 17”. Spoiler trasero en techo en color negro. Tercera luz de freno en tecnología LED. |
Equipo interior (versión Highline) | Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para pasajeros traseros. Descansabrazos central trasero con portavasos. Asiento del conductor y copiloto con ajuste de altura manual. Iluminación ambiental en tablero. Pedales en aluminio cepillado. Vestiduras de asientos parcialmente en leatherette bitono. Volante multifunciones forrado en piel. | Descansabrazos central delantero con portaobjetos. Descansabrazos central delantero con ventilas de AC para pasajeros traseros. Asiento del conductor con ajuste de altura manual. Guantera con iluminación. Pomo de palanca de velocidades en piel y con insertos de aluminio. Portalentes en techo. Vestiduras de asientos parcialmente en leatherette bitongo. Volante multifunciones forrado en piel. Paletas de cambio de velocidades. |
Colores disponibles (versión Highline) | Amarillo Kurkuma (metálico). Azul Rising (metálico). Blanco Candy (sólido). Gris Carbón Steel (metálico). Plata Reflex (metálico). Rojo Wild Cherry (metálico). | Blanco Candy (sólido). Rojo Sunset (metálico). Gris Platino (metálico). Azul Biscay (metálico). |
Motor
Número de cilindros
Potencia Hp@rpm
Torque Nm@rpm
Transmisión
Alto (mm)
Ancho (mm)
Distancia entre ejes (mm)
Largo (mm)
Peso vehícular (kg)
Pasajeros
Tanque de combustible (l)
Volumen de cajuela (l)
Versiones disponibles
Rendimiento de combustible combinado (km/l)
Sistemas de seguridad
Asistentes de manejo
(versión Highline)
Equipo Funcional
(versión Highline)
Infoentretenimiento y conectividad
(versión Highline)
Equipo exterior (versión Highline)
Equipo interior (versión Highline)
Colores disponibles (versión Highline)
- 1.
- Los valores de rendimiento de combustible y CO2 se obtuvieron en condiciones controladas de laboratorio que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a situaciones climatológicas, combustible, topográficas y otros factores”. Lo anterior, es dando cumplimiento a lo que establece la NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 y Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.
Entonces, ¿qué camioneta SUVW 2023 es mejor?
Tanto Nuevo Taigun 2023 como Nivus 2023 son excelentes camionetas SUV que te brindan todo el confort, seguridad y tecnología necesaria para que disfrutes de recorridos emocionantes y de la mejor experiencia de manejo.
Elegir uno u otro depende de ti y de lo que estés buscando. Si necesitas una camioneta nueva con un diseño fresco y versátil que te permita disfrutar de tu libertad y de una conducción divertida, Nuevo Taigun 2023 es para ti.
Si lo que deseas es un SUV moderno, con un diseño único y equipamiento que te mantenga inigualable y te haga destacar donde sea que vayas, deberías optar por Nivus 2023.
¿Necesitas apoyo en el proceso de compra de tu nueva camioneta SUV? Dirígete a tu Distribuidor Autorizado Volkswagen más cercano y recibe el apoyo profesional de nuestros asesores altamente calificados. Con gusto te atenderemos para que estrenes el Volkswagen de tus sueños.
Recuerda que puedes ver otras comparaciones de camionetas SUV en nuestro blog de Experiencia Volkswagen, explóralo y navega por el mundo de VW a través de noticias, lanzamientos, autos eléctricos, consejos e historia.