ProService Volkswagen
Máximo valor al mejor precio
Ya no freno tan bien, llévame al taller Volkswagen
Paquetes de Cambio Aceite ProService
No. | Modelo | Cambio de aceite | Frenos Delanteros | ||
---|---|---|---|---|---|
Con descuento | Sin descuento | Con descuento | Sin descuento | ||
1 | Vento | $ 1,389.10 | $1,933.10 | $ 1,906.40 | $2,309.50 |
2 | Gol 1.6 | $1,459.10 | $2,020.60 | ||
3 | Golf 1.4 | $1,552.60 | $2,137.40 | ||
4 | Jetta 1.4 | $ 1,552.60 | $2,137.40 | $ 3,624.40 | $4,757.30 |
5 | Tiguan 1.4 | $1,552.60 | $2,137.40 | $ 5,992.20 | $7,691.90 |
6 | Clasico 2.0 | $1,606.80 | $2,205.30 | ||
7 | T- Cross | $1,641.70 | $2,248.80 | ||
8 | Bora 2.5 | $1,864.40 | $2,527.20 | ||
9 | Jetta A6 2.5 | $1,864.40 | $2,527.20 | $2,842.50 | $3,805.10 |
10 | Passat 2.5 | $1,864.40 | $2,527.20 | ||
11 | The Beetle 2.5 | $1,864.40 | $2,527.20 | ||
12 | Golf GTI | $1,909.40 | $2,583.40 | ||
13 | The Beetle 2.0 | $1,940.40 | $2,622.20 | ||
14 | Jetta A6 2.0 | $1,606.80 | $2,205.30 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- 2.
- Los precios públicos a nivel nacional en M.N. incluyen mano de obra con descuento del 40% sobre una tarifa base de $826 + IVA por hora trabajada, refacciones con descuento del 20% sobre precio lista y 16% de I.V.A.*Cambio de aceite incluye filtro y aceite sintético (litraje acorde al auto correspondiente) y lavado de carrocería con nanotecnología *Cambio de frenos incluye solo pastillas delanteras, no incluye discos y/o piezas adicionales. Vigencia del 1 de junio al 31 de diciembre 2024.